輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
規(guī)格參數(shù) | ||
型號(hào) | LS-RT2418 | |
電源規(guī)格 | 電源適配器電壓 | 輸入100-240V/AC 50/60Hz |
電機(jī)最大功率 | 370W | |
防護(hù)等級(jí) | 共模 | +-4KV |
差模 | +-1KV | |
網(wǎng)絡(luò)連接器 | 網(wǎng)絡(luò)端口 | 1~24 port: :10/100Mbps PoE Ethernet port 25~28 port:10/100/1000Mbps WAN1/WAN2 port |
傳輸距離 | 1~24 port: Recommended distance is 100m | |
傳輸介質(zhì) | Cat5/5e/6 standard network cable | |
網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3/10BASE-T Ethernet |
IEEE802.3u/100BASE-TX Ethernet | ||
IEEE802.3ab 1000BASE-T Ethernet | ||
最大幀大小 | 1536 Bytes | |
MAC address lis | 2K | |
PoE 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3af/at | |
POE | PoE 電源類型 | End-Span(4/5+;7/8-) |
PoE電力消耗 | at, (every port) | |
LED 狀態(tài)指示器 | PoE 以太網(wǎng) | POE: 24 綠色燈表示POE功能已開啟 |
Ethernet: 24 黃燈表示以太網(wǎng)連接并動(dòng)作 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 0%-90% 無凝結(jié) | |
工作濕度 | -40℃~85℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 0%-90% RH無凝結(jié) | |
機(jī)械 | 尺寸 | 441*300*44 |
材質(zhì) | SECC | |
顏色 | 深灰色 | |
穩(wěn)定性 | MTBF | >30000h |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品